Настольная высокоскоростная центрифуга XZ-20T по сравнению с аналогичными продуктами на рынке имеет несравненные выдающиеся преимущества с точки зрения производительности, качества, внешнего вида и т. д. и пользуется хорошей репутацией на рынке. XIANGZHI обобщает недостатки прошлых продуктов и постоянно совершенствует их. Технические характеристики настольной высокоскоростной центрифуги XZ-20T могут быть изменены в соответствии с вашими потребностями.
Введение в приложение
Центрифуга XZ-20T полезна для рутинных применений в биотехнологии, ПЦР, науках о жизни, биохимических и клинических лабораториях и т. д. Это устройство подходит для рутинного анализа проб в медицинских, больничных, патологоанатомических и институциональных лабораториях. Благодаря широкому выбору роторных головок и адаптеров это устройство действительно универсально.
Модель | ХЗ-20Т | ТГ20-ВС |
Экран | ЖК-экран | Светодиодный экран |
Корпус машины | Пластиковый и металлический каркас | Металлическая рама |
Максимум. скорость | 20000об/мин | 20000об/мин |
Точность скорости | ±20 об/мин | ±20 об/мин |
Максимум. РКФ | 27800xg | 27800xg |
Максимальная емкость | 4x100мл | 4x100мл |
Диапазон таймера | 1~99мин59с | 1~99мин |
Скорость ускорения/замедления | 1~10 | -- |
Мотор | Преобразователь двигателя | Преобразователь двигателя |
Мощность двигателя | 500 Вт | 500 Вт |
Источник питания | AC220v 50Гц 5А | AC220v 50Гц 5А |
Шум | <55 дБ | <55 дБ |
Вес нетто | 27 кг | 28 кг |
Общий вес | 33 кг | 33 кг |
Размер машины | 400x350x340 мм (ДхШхВ) | 390x330x320 мм (ДхШхВ) |
Размер упаковки | 500 х 420 х 410 мм (ДхШхВ) | 500 х 400 х 400 мм (ДхШхВ) |
XZ-20T Настольная высокоскоростная центрифуга
◆Электронный предохранитель предотвращает открытие крышки во время центрифугирования.
◆Ручное открытие крышки в случае отказа или аварийной ситуации.
◆Обнаружение неисправности дисбаланса с автоматическим отключением
◆С сайлент-блоком и амортизаторами, гарантирующими плавную и тихую работу.
◆Вызов последних установленных параметров. (Полезно для повторного анализа).
◆Надежная система привода. Асинхронный двигатель не требует обслуживания.
◆Микропроцессорное управление всеми функциями: скорость, время, температура, * ускорение/торможение, RCF, отображение ошибок
◆Специальный соединитель ротора, облегчающий загрузку и разгрузку ротора
◆Широкий выбор роторов и адаптеров
◆Производится в соответствии с национальными и международными стандартами безопасности (например, IEC 61010).
◆Международные стандарты ISO9001, ISO13485, CE соблюдены.
◆* Возможность выбора: крышка открывается автоматически в конце цикла.
Угловой ротор №1 | Максимальная скорость; 14000об/мин Вместимость; 4 х 8 х 0,2 мл Максимальное ускорение; 13500xg ØxД: 6,5x16 мм | Угловой ротор № 2 | Максимум. Скорость: 20000 об/мин Емкость: 12 х 0,5 мл Максимум. RCF: 20380xg ØxД:8,4x28,5 мм |
Угловой ротор № 3 | Максимум. Скорость: 14000 об/мин Емкость: 48 х 0,5 мл Максимум. ОЦФ: 20850xg ØxД:8,4x28,5 мм | Угловой ротор № 4 | Максимум. Скорость: 20000 об/мин Емкость: 12 х 1,5 мл/2,2 мл Максимум. RCF: 27800xg ØxД: 11,2x39 мм |
Угловой ротор № 5 | Максимум. Скорость: 16000 об/мин Емкость: 24 х 1,5 мл/2,2 мл Максимум. RCF: 23800xg ØxД: 11,2x39 мм | Угловой ротор № 6 | Максимум. Скорость: 14000 об/мин Емкость: 30 х 1,5 мл/2,2 мл Максимум. RCF: 20800xg ØxД: 11,2x39 мм |
Угловой ротор № 7 | Максимум. Скорость: 14000 об/мин Емкость: 48 х 1,5 мл/2,2 мл Максимум. ОЦФ: 20850xg ØxД: 11,2x39 мм | Угловой ротор № 8 | Максимум. Скорость: 16000 об/мин Емкость: 12 х 5 мл Максимум. ОЦФ: 19320xg ØxД:14x51мм |
Угловой ротор №9 | Максимальная скорость; 15000об/мин Вместимость; 12 х 10 мл Максимальное ускорение; 19910xg ØxД: 16,5x78,5 мм | Угловой ротор №10 | Максимум. Скорость: 10000 об/мин Емкость: 24 х 10 мл Максимум. RCF: 11280xg ØxД: 16x78мм |
Угловой ротор № 11 | Максимум. Скорость: 11000 об/мин Емкость: 12 х 15 мл Максимум. RCF: 13935xg Сверление ØxL: 16,5x103 мм | Угловой ротор № 12 | Максимум. Скорость: 14000 об/мин Емкость: 4 х 50 мл Максимум. ОЦФ: 19320xg ØxД: 29,5x96 мм |
№ 13 Угловой ротор | Максимум. Скорость: 13000 об/мин Емкость: 6 х 50 мл Максимум. ОЦФ: 18850xg ØxД: 29,5x96 мм | Угловой ротор № 14 | Максимум. Скорость: 11000 об/мин Емкость: 4 х 100 мл Максимум. RCF: 13280xg ØxД: 38,2x110 мм |
НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Если у вас есть какие-либо вопросы о наших продуктах или услугах, не стесняйтесь обращаться к команде обслуживания клиентов. Обеспечить уникальный опыт для всех, кто связан с брендом. У нас есть льготные цены и лучшее качество продукции для вас.